表の上の「絞り込み」ボタンで、貸切風呂・部屋食・和室・駅からの近さ・料金の目安で絞れます。
並び順は、空室が見つかりやすかった宿から。同じなら3人1泊の目安が安い順です。料金は日程や部屋で変わるので、目安としてご覧ください。
九州ふっこう応援割の福岡分は、楽天トラベルでのクーポン配布が終了しています(10月19日時点)。割引は使えませんが、3人が1室に泊まれる宿の一覧はこのページにまとめています。
天神・糸島|大人2人+子ども1人(小学生1人/幼児1人・添い寝)
天神・糸島にある376の宿のうち、大人2人+子ども1人(小学生1人/幼児1人・添い寝)が1室で泊まれる宿は76軒。11〜12月の週末に楽天トラベルで実際に空室を確かめた結果です(2026/10/19時点の検索)。
調べた日2026年10月19日(16日前)に楽天トラベルで11〜12月の週末の空室と料金を確かめたデータです。毎週調べ直しています。予約の前に楽天トラベルで最新の空室をご確認ください。
表の上の「絞り込み」ボタンで、貸切風呂・部屋食・和室・駅からの近さ・料金の目安で絞れます。
並び順は、空室が見つかりやすかった宿から。同じなら3人1泊の目安が安い順です。料金は日程や部屋で変わるので、目安としてご覧ください。
九州ふっこう応援割の福岡分は、楽天トラベルでのクーポン配布が終了しています(10月19日時点)。割引は使えませんが、3人が1室に泊まれる宿の一覧はこのページにまとめています。
| 宿 | 3人1室(小学生1) | 3人1室(幼児・添い寝) | 3人1泊の目安 | 貸切風呂 | 食事の場所 | 駅から | 駐車場 | 子どもについての記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパホテル〈福岡天神西〉 | 見つからず | ◎ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約224m(徒歩3分ほど) | 2500円/1泊(6台・会員ランク・プランに準ずる)〈… | アパホテルでは、未就学のお子様は1ベッドにつき1名様ま… |
| ホテルマイステイズ福岡天神南 | ◎ | ◎ | ¥44,4101人あたり 約¥14,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約366m(徒歩5分ほど) | ご利用の方は事前にお電話にてご予約下さい。1,500円… | 記載なし |
| ホテルマイステイズ福岡天神 | ◎ | ◎ | ¥46,7101人あたり 約¥15,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約286m(徒歩4分ほど) | 敷地内駐車場は【コインパーキング】です。(※ご予約制で… | 記載なし |
| プラザホテルプルミエ | ◎ | ◎ | ¥49,1551人あたり 約¥16,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約407m(徒歩6分ほど) | 駐車場あり(先着順・予約不可) 2500円/ 1泊 | 記載なし |
| ザ ノット 福岡天神(2026年4月20日開業) | ◎ | ◎ | ¥51,2301人あたり 約¥17,100(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約355m(徒歩5分ほど) | なし | 記載なし |
| DEL style 福岡西中洲 (旧ダイワロイネットホテル福岡西中州) | ◎ | ◎ | ¥54,7501人あたり 約¥18,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約383m(徒歩5分ほど) | 無し | 記載なし |
| ザ・ワンファイブ福岡天神 | ◎ | ◎ | ¥55,5751人あたり 約¥18,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約375m(徒歩5分ほど) | なし ※周辺のコインパーキングをご案内します。 | 記載なし |
| MKホテルズ 西中洲 | ◎ | ◎ | ¥62,1161人あたり 約¥20,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約370m(徒歩5分ほど) | 無し *近隣のコインパーキングをご利用ください。 | 記載なし |
| ホテルリブマックス博多中洲 | 見つからず | ◎ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約276m(徒歩4分ほど) | 近隣にコインパーキングあり ※提携はしておりません 満… | 記載なし |
| mizuka Daimyo7-unmanned hotel- | ◎ | ◎ | ¥63,9511人あたり 約¥21,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約408m(徒歩6分ほど) | 無し | 6歳以上のお子様は大人料金となります |
| ロイズ博多 LLOYD's HAKATA | ◎ | ◎ | ¥66,1171人あたり 約¥22,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約173m(徒歩3分ほど) | 無し | 記載なし |
| ランプライトブックスホテル福岡 | △ | ◎ | ¥66,5101人あたり 約¥22,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約459m(徒歩6分ほど) | 無し/近隣のコインパーキングへのご案内になります。 | 記載なし |
| A GOOD DAY FUKUOKA RIVERSIDE | ◎ | 見つからず | ¥68,7781人あたり 約¥22,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約375m(徒歩5分ほど) | 駐車場はございません。 近隣にコインパーキングがござい… | 記載なし |
| ランドーホテル福岡アネックス | ◎ | ◎ | ¥70,5001人あたり 約¥23,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約510m(徒歩7分ほど) | 駐車場のご用意はございません。近隣のパーキングをご利用… | 記載なし |
| 東急ステイ福岡天神 | ◎ | ◎ | ¥71,2901人あたり 約¥23,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約253m(徒歩4分ほど) | 無。ホテル隣接のコインパーキング「トラストパーク春吉3… | 記載なし |
| ザ・ワンファイブテラス福岡 | ◎ | ◎ | ¥71,9551人あたり 約¥24,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約434m(徒歩6分ほど) | 駐車場あり(先着順・予約不可) 2500円/ 1泊 | 記載なし |
| ubusuna佐波 all suite pool villas | ◎ | ◎ | ¥77,0001人あたり 約¥25,700(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:レストラン、レストラン(… | 直線で約567m(徒歩8分ほど) | 有り 11台 2台まで無料 | 幼児は1名様まで無料でご宿泊いただけます |
| ホテルオリエンタルエクスプレス福岡中洲川端 | △ | ◎ | ¥77,0911人あたり 約¥25,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約194m(徒歩3分ほど) | 有(8台) / 1泊につき1,500円(税込) / … | 記載なし |
| ザ・ワンファイブヴィラ福岡 | ◎ | ◎ | ¥79,5141人あたり 約¥26,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約381m(徒歩5分ほど) | 無し ※敷地内に提携外コインパーキングがございます。(… | 記載なし |
| リッチモンドホテル天神西通 | △ | ◎ | ¥84,0001人あたり 約¥28,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約264m(徒歩4分ほど) | 無し【提携先】福岡中央自動車駐車場※2026年3月末で… | ※上記の人数を超えるお子様の添い寝がいらっしゃいますと… |
| The Arbor HOTEL | ◎ | ◎ | ¥84,3361人あたり 約¥28,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約228m(徒歩3分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Rakuten STAY 福岡薬院 | ◎ | ◎ | ¥85,5001人あたり 約¥28,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約370m(徒歩5分ほど) | 無し | 記載なし |
| ホテルビスタ福岡【中洲川端】 | △ | ◎ | ¥86,4001人あたり 約¥28,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約183m(徒歩3分ほど) | 5台先着順 一泊一台1,500円(税込) 機械式のため… | 記載なし |
| ホテル イル・パラッツォ | ◎ | ◎ | ¥92,4801人あたり 約¥30,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約419m(徒歩6分ほど) | 1泊2500円(税込) ※先着順・予約不可 | 記載なし |
| seven x seven 糸島 | ◎ | ◎ | ¥98,8021人あたり 約¥32,900(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:部屋 | 直線で約8,920m(徒歩112分ほど) | 全52台 無料 / 1室につき1台まで | 記載なし |
| ホテルJALシティ福岡 天神 | ○ | ◎ | ¥99,9001人あたり 約¥33,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約99m(徒歩2分ほど) | 立体駐車場あり(台数26台・2,000円/泊) 予約不可 | (0~5歳のお子様無料) |
| おやどらんたん中洲川端 | ◎ | ◎ | ¥111,0001人あたり 約¥37,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約175m(徒歩3分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ホテル 和 HAKATA | ◎ | ◎ | ¥111,0011人あたり 約¥37,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約165m(徒歩3分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| グランドべース福岡天神 | △ | ◎ | ¥117,0011人あたり 約¥39,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約210m(徒歩3分ほど) | 敷地内に有料コインパーキング有(軽自動車専用 6台) | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ネオフィールド中洲 | ○ | ◎ | ¥131,0011人あたり 約¥43,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約273m(徒歩4分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| 博多エクセルホテル東急 | △ | ◎ | ¥143,1481人あたり 約¥47,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約256m(徒歩4分ほど) | 先着順で有料駐車場有り/予約不可/1泊1,700円/ … | 記載なし |
| Snow Peak YAKEI SUITE | ◎ | 見つからず | ¥148,5001人あたり 約¥49,500(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋 | 直線で約4,489m(徒歩57分ほど)、上り約296m | 有り 26台 無料 予約不要 | 記載なし |
| ザ・リッツ・カールトン福岡 | ◎ | ◎ | ¥218,2131人あたり 約¥72,700(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:部屋、レストラン | 直線で約400m(徒歩5分ほど) | 有り 100台 3000円(税込み/泊) 先着順 | 記載なし |
| ガーデンテラス福岡ホテル&リゾート | ◎ | ◎ | ¥237,5401人あたり 約¥79,200(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:部屋、レストラン | 直線で約1,354m(徒歩17分ほど) | 有り 50台 無料 先着順 | 記載なし |
| グランデエス天神 | ◎ | ◎ | ¥299,9971人あたり 約¥100,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約274m(徒歩4分ほど) | 無し | 記載なし |
| 閑静な住宅街にある白い洋風アパート/民泊 | ◎ | ◎ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約550m(徒歩7分ほど) | なし | 記載なし |
| Alba HOTEL & Glamping | ○ | ○ | ¥48,4001人あたり 約¥16,100(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約4,686m(徒歩59分ほど) | 有り 100台 先着順 EV充電器ステーション(充電は… | 記載なし |
| 糸島のグランピングnijo ^グランピング | ○ | ○ | ¥58,8721人あたり 約¥19,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,147m(徒歩15分ほど)、上り約36m | 有り | 記載なし |
| BUENA VISTA OHORI PARK | ○ | ○ | ¥60,0001人あたり 約¥20,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約280m(徒歩4分ほど) | 駐車場なし。施設周辺のコインパーキングのご利用をお願い… | 記載なし |
| ヴィレッタ平和101/民泊 | ○ | ○ | ¥62,3041人あたり 約¥20,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,153m(徒歩15分ほど) | 無し | 記載なし |
| YADO/Re薬院 | ○ | ○ | ¥66,6001人あたり 約¥22,200(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約185m(徒歩3分ほど) | なし | 記載なし |
| mizuka Nakasu 5-unmanned hotel- | ○ | ○ | ¥67,2001人あたり 約¥22,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約435m(徒歩6分ほど) | 無し | 6歳以上のお子様は大人料金となります |
| 2-times.Domitory Hotel | ○ | 見つからず | ¥67,2001人あたり 約¥22,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約161m(徒歩3分ほど) | なし | 記載なし |
| ヒット天神(HIT Tenjin) | ○ | ○ | ¥68,4991人あたり 約¥22,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約310m(徒歩4分ほど) | 無し | 記載なし |
| ホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神 | △ | ○ | ¥68,7991人あたり 約¥22,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約197m(徒歩3分ほど) | 契約駐車場有(安国駐車場 17:00〜翌10:00 8… | 記載なし |
| lyf天神福岡(ライフ天神福岡) | 見つからず | ○ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約311m(徒歩4分ほど) | 無し | 記載なし |
| The BREAKFAST HOTEL福岡天神 | △ | ○ | ¥69,1801人あたり 約¥23,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約321m(徒歩5分ほど) | 先着3台分1泊/2,000円 15時から翌朝11時まで… | 記載なし |
| Epoch inn Nakasu | 見つからず | ○ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約174m(徒歩3分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| LIBERATED HOTEL 春吉開地 | ○ | ○ | ¥74,1571人あたり 約¥24,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約299m(徒歩4分ほど) | 無 | 記載なし |
| ALFACIO RESORT STAY ITOSHIMA | ○ | ○ | ¥75,0001人あたり 約¥25,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約115m(徒歩2分ほど) | 有り 9台 無料 予約不要 | 4歳以上のお子様は大人料金となりますので、未就学であっ… |
| YOU STYLE HOTEL HAKATA | △ | ○ | ¥75,8001人あたり 約¥25,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約169m(徒歩3分ほど) | 有(1,700円/泊)※ホテル内駐車場1台分のみ。※予… | 記載なし |
| mizuka Imaizumi 2 ‐unmanned hotel‐ | ○ | ○ | ¥76,7011人あたり 約¥25,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約336m(徒歩5分ほど) | 無し | 記載なし |
| SAND | ○ | ○ | ¥76,9501人あたり 約¥25,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,150m(徒歩15分ほど) | あり、8台(※各棟1-2台)、無料 | 記載なし |
| VIDA博多 ^ | △ | ○ | ¥79,6931人あたり 約¥26,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約613m(徒歩8分ほど) | 無し | 記載なし |
| ホテルYeeT天神南 | ○ | ○ | ¥84,3361人あたり 約¥28,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約570m(徒歩8分ほど) | なし | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Hotel NOVIA FUKUOKA | ○ | ○ | ¥85,6711人あたり 約¥28,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約443m(徒歩6分ほど) | なし | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Bleu de Itoshima2/民泊 | ○ | ○ | ¥87,6961人あたり 約¥29,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約7,306m(徒歩92分ほど) | あり | 記載なし |
| ホテルリブマックス福岡天神 | △ | ○ | ¥89,2501人あたり 約¥29,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約402m(徒歩6分ほど) | 近隣にコインパーキングあり ※提携はしておりません 満… | 記載なし |
| ホテルリブマックス福岡天神WEST | △ | ○ | ¥89,2501人あたり 約¥29,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約136m(徒歩2分ほど) | 無し 近隣のコインパーキングをご利用ください※当ホテル… | 記載なし |
| ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲 | △ | ○ | ¥90,1801人あたり 約¥30,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約206m(徒歩3分ほど) | ホテル近隣のある提携駐車場をご案内しております。詳細に… | 記載なし |
| 三井ガーデンホテル福岡中洲 | △ | ○ | ¥90,9551人あたり 約¥30,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約209m(徒歩3分ほど) | 有り 24台 2,000円(税込/泊) 先着順 ※車… | 記載なし |
| グランドベース春吉 | ○ | ○ | ¥92,6701人あたり 約¥30,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約458m(徒歩6分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| H HOTEL | ○ | 見つからず | ¥93,2001人あたり 約¥31,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約423m(徒歩6分ほど) | 専用駐車場なし/近隣の駐車場をご案内しております〈紙与… | 記載なし |
| グランドベース博多春吉 | ○ | ○ | ¥94,3351人あたり 約¥31,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約433m(徒歩6分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ラストピース | ○ | ○ | ¥94,6001人あたり 約¥31,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約6,893m(徒歩87分ほど) | 有り 12台 無料 予約不要 | 記載なし |
| ザ・ライブリー福岡博多(THE LIVELY 福岡博多) | ○ | ○ | ¥96,0001人あたり 約¥32,000(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約195m(徒歩3分ほど) | 1800円/泊 予約不可 車種制限(車高1.6m、車幅… | 記載なし |
| ロハスリゾート深江 ^ | ○ | ○ | ¥99,5281人あたり 約¥33,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約655m(徒歩9分ほど) | あり | 記載なし |
| ホテルオークラ福岡 | △ | ○ | ¥102,6721人あたり 約¥34,200(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:部屋、レストラン | 直線で約167m(徒歩3分ほど) | 有り 1泊 ¥2,000(税込) 台数387台 ※近… | 記載なし |
| HOTEL 粋-sui- HARUYOSHI | ○ | ○ | ¥107,6671人あたり 約¥35,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約340m(徒歩5分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| 白金はなれ | ○ | ○ | ¥113,7501人あたり 約¥37,900(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約383m(徒歩5分ほど) | なし | 記載なし |
| The BREAKFAST HOTEL福岡中洲 | △ | ○ | ¥120,0001人あたり 約¥40,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約156m(徒歩2分ほど) | 専用駐車場は設けておりません。車でお越しの方は周辺の有… | 記載なし |
| ヒルトップリゾート 福岡 | △ | ○ | ¥124,8751人あたり 約¥41,600(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約636m(徒歩8分ほど)、上り約46m | 有り 平面駐車場19台・地下駐車場36台 無料 | 記載なし |
| ホテル&レジデンス春吉 | ○ | ○ | ¥137,6731人あたり 約¥45,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約487m(徒歩7分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ヒルトン福岡シーホーク | △ | ○ | ¥139,3871人あたり 約¥46,500(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン、レストラン(バイキング) 朝食:レス… | 直線で約1,023m(徒歩13分ほど) | 有り 800台 1泊2,000円(予約不要。チェックイ… | 記載なし |
| StarーSeven 糸島/民泊 | ○ | ○ | ¥140,3611人あたり 約¥46,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約7,147m(徒歩90分ほど) | あり | 記載なし |
| ONE FUKUOKA HOTEL | ○ | ○ | ¥335,6011人あたり 約¥111,900(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:部屋、レストラン | 直線で約146m(徒歩2分ほど) | 無し | 記載なし |
◎=11〜12月の週末4回すべてで、この家族構成で泊まれる部屋に空きがあった宿。○=1回を除いて空きがあった宿。△=空きがあった週末が1〜2回の宿。
料金の目安=空きがあった日ごとに、いちばん安いプラン(1室・人数分)の料金を集めて、その真ん中の値にしたもの。日程や部屋で変わります。「1人あたり」は合計を人数で割った平均で、大人・子どもそれぞれの料金ではありません。
貸切風呂・食事の場所・駐車場・子どもについての記載は、宿の公式情報(楽天トラベルの施設情報)に書かれている文をそのまま載せています(「要確認」は休止・不可などの記載)。「記載なし」は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。駅からの距離は地図上の直線距離(OpenStreetMap)で、坂は各宿のページに載せています。
年末年始に天神・糸島で泊まれる宿(8軒)12/26〜1/3の泊まる日ごとに空き具合と料金を実測。同じ年末年始でも、日によって空いている宿の数がまったく違います
「確認済」は空室の検索結果や地図データで確かめたもの、「公式情報」は宿の公式情報に書かれているもの。「記載なし」は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。 更新:2026/10/19。