シークルーズグランピング熊本天草は上天草市の宿です(天草エリア)。
この宿には泊まっていません。公開されているデータだけでまとめています。
天草・本渡|グランピング
調べた日2026年10月19日(16日前)に楽天トラベルで11〜12月の週末のこの宿の空室と料金を確かめたデータです。毎週調べ直しています。予約の前に楽天トラベルで最新の空室をご確認ください。

シークルーズグランピング熊本天草は上天草市の宿です(天草エリア)。
この宿には泊まっていません。公開されているデータだけでまとめています。
グランピング/駐車場有り 18台 無料 予約不要。 11〜12月の週末に空室を確かめたところ、5人(小学生2人+幼児1人)は毎回、5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)は毎回、4人(小学生1人+幼児1人)は毎回、3人(小学生1人)は毎回、3人(幼児1人・添い寝)は毎回泊まれる部屋がありました(2026/10/19時点)。 1室1泊の目安は5人(小学生2人+幼児1人)で¥107,800、5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)で¥67,650、4人(小学生1人+幼児1人)で¥99,000。 最寄駅までは直線で約10,229m(徒歩128分ほど、ほぼ平坦)。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。
日付を入れると、その日に泊まれる部屋とプランが表示されます。リンク先での予約で当サイトに報酬が入ることがあります。| 家族で泊まれるか | ||
|---|---|---|
| 宿の種類 | グランピング宿名に「グランピング」 | 公式情報 |
| 5人1室(小学生2+幼児1) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち4回、大人2人+小学生2人+幼児1人(食事・布団あり)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 5人1室(小学生1+幼児2・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち4回、大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 4人1室(小学生1+幼児1) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち4回、大人2人+小学生1人+幼児1人で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(小学生1) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち4回、大人2人+小学生1人で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(幼児1・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち4回、大人2人+幼児1人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 添い寝についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもについての記載 | — | 記載なし |
| 和室 | — | 記載なし |
| 食事 | ||
| 食事の場所 | — | 記載なし |
| 夕食の時間についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもの食事についての記載 | — | 記載なし |
| お風呂 | ||
| 貸切風呂 | — | 記載なし |
| 大浴場の段差 | — | 記載なし |
| ベビーバス・チェア | — | 記載なし |
| 風呂の種類 | — | 記載なし |
| 行き来 | ||
| アクセス | 三角駅から定期船で約20分 三角駅から車で約30分 | 公式情報 |
| 最寄駅 | 三角 | 公式情報 |
| 駅から | 直線で約10,229m(徒歩128分ほど)最寄駅(地図データ):三角駅までの直線距離 | 確認済 |
| 駅からの坂 | 下り約1m国土地理院の標高:宿 4m、三角駅 5m | 確認済 |
| 送迎についての記載 | — | 記載なし |
| 駐車場 | 有り 18台 無料 予約不要 | 公式情報 |
| コンビニ | 直線で約583m(徒歩8分ほど)最寄コンビニ(地図データ):ファミリーマートまでの直線距離 | 確認済 |
| 時間 | ||
| チェックイン | 15:00 | 公式情報 |
| 最終チェックイン | 17:00 | 公式情報 |
| チェックアウト | 10:00 | 公式情報 |
| 備品・設備 | ||
| 子ども用備品 | — | 記載なし |
| 部屋の設備 | インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、冷蔵庫、ドライヤー、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、ハミガキセット、カミソリ、タオル、バスタオル、ナイトウェア、スリッパ、湯沸かしポット(貸出)、電子レンジ(一部・要予約) | 公式情報 |
| 館内の設備 | 自動販売機、送迎バス | 公式情報 |
| 料金の目安(1室1泊・空きがあった日のいちばん安いプランをもとにした値) | ||
| 5人(小学生2+幼児1) | ¥107,8001人あたり 約¥21,600(5人で割った平均)大人2人+小学生2人+幼児1人(食事・布団あり)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 5人(小学生1+幼児2・添い寝) | ¥67,6501人あたり 約¥13,500(5人で割った平均)大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 4人(小学生1+幼児1) | ¥99,0001人あたり 約¥24,800(4人で割った平均)大人2人+小学生1人+幼児1人で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 3人(小学生1) | ¥67,6501人あたり 約¥22,600(3人で割った平均)大人2人+小学生1人で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 3人(幼児1・添い寝) | ¥62,7001人あたり 約¥20,900(3人で割った平均)大人2人+幼児1人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 最低料金(1人) | ¥14,300 | 公式情報 |
「確認済」は地図・行政データまたは現地での確認、「公式情報」は宿の公式サイトか楽天トラベルの施設情報に明記されているもの、「記載なし」はどちらにも記載が見つからなかったもの(「なし」とは限りません)。 距離は OpenStreetMap の地図データから計算(© OpenStreetMap contributors, ODbL)。 情報の確認日:2026/10/19。最新の空室・料金はリンク先でご確認ください。
距離は地図上の直線距離(OpenStreetMap の座標から計算)。車の所要は直線距離×1.3 を距離に応じた速度(街なかは時速25km、遠出は時速50km)で進んだ場合の目安で、道路や渋滞で変わります。営業日・料金は各施設の公式サイトでご確認ください。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。
日付を入れると、その日に泊まれる部屋とプランが表示されます。リンク先での予約で当サイトに報酬が入ることがあります。