糸島のグランピングnijo ^は糸島市の宿です(天神・糸島エリア)。
以下は、楽天トラベルの施設情報・空室検索と、地図データ(OpenStreetMap)・国土地理院の標高から自動でまとめた内容です。宿には泊まっていません。「記載なし」の項目は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。予約前に宿へご確認ください。
天神・中洲・薬院・福岡ドーム・糸島|グランピング
調べた日2026年10月19日(16日前)に楽天トラベルで11〜12月の週末のこの宿の空室と料金を確かめたデータです。毎週調べ直しています。予約の前に楽天トラベルで最新の空室をご確認ください。

糸島のグランピングnijo ^は糸島市の宿です(天神・糸島エリア)。
以下は、楽天トラベルの施設情報・空室検索と、地図データ(OpenStreetMap)・国土地理院の標高から自動でまとめた内容です。宿には泊まっていません。「記載なし」の項目は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。予約前に宿へご確認ください。
グランピング/駐車場有り。 11〜12月の週末に空室を確かめたところ、5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)はほぼ毎回、3人(小学生1人)はほぼ毎回、3人(幼児1人・添い寝)はほぼ毎回泊まれる部屋がありました(2026/10/19時点)。 1室1泊の目安は5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)で¥58,872、3人(小学生1人)で¥58,872、3人(幼児1人・添い寝)で¥42,920。 最寄駅までは直線で約1,147m(徒歩14分ほど、標高差上り約36m)。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。
| 家族で泊まれるか | ||
|---|---|---|
| 宿の種類 | グランピング宿名に「グランピング」 | 公式情報 |
| 5人1室(小学生2+幼児1) | 見つからず11〜12月の週末4回とも、大人2人+小学生2人+幼児1人(食事・布団あり)で泊まれる部屋の空きは見つかりませんでした(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 5人1室(小学生1+幼児2・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 4人1室(小学生1+幼児1) | 見つからず11〜12月の週末4回とも、大人2人+小学生1人+幼児1人で泊まれる部屋の空きは見つかりませんでした(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(小学生1) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+小学生1人で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(幼児1・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+幼児1人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 添い寝についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもについての記載 | — | 記載なし |
| 和室 | — | 記載なし |
| 食事 | ||
| 食事の場所 | — | 記載なし |
| 夕食の時間についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもの食事についての記載 | — | 記載なし |
| お風呂 | ||
| 貸切風呂 | — | 記載なし |
| 大浴場の段差 | — | 記載なし |
| ベビーバス・チェア | — | 記載なし |
| 風呂の種類 | — | 記載なし |
| 行き来 | ||
| アクセス | 鹿家駅から徒歩で約6分 | 公式情報 |
| 最寄駅 | 鹿家 | 公式情報 |
| 駅から | 直線で約1,147m(徒歩15分ほど)最寄駅(地図データ):鹿家駅までの直線距離 | 確認済 |
| 駅からの坂 | 上り約36m国土地理院の標高:宿 48m、鹿家駅 12m | 確認済 |
| 送迎についての記載 | — | 記載なし |
| 駐車場 | 有り | 公式情報 |
| コンビニ | 直線で約2,850m(徒歩36分ほど)最寄コンビニ(地図データ):ファミリーマートまでの直線距離 | 確認済 |
| 時間 | ||
| チェックイン | 15:00 | 公式情報 |
| 最終チェックイン | 18:00 | 公式情報 |
| チェックアウト | 10:00 | 公式情報 |
| 備品・設備 | ||
| 子ども用備品 | — | 記載なし |
| 部屋の設備 | インターネット接続(無線LAN形式)、冷蔵庫、ドライヤー、石鹸(固形)、シャンプー、ハミガキセット | 公式情報 |
| 館内の設備 | 調理器具/食器/エアコン、※部屋によって設備が変わる場合がございます。あらかじめ宿泊施設へご確認ください。、バーベキューガーデン、駐車場あり | 公式情報 |
| 料金の目安(1室1泊・空きがあった日のいちばん安いプランをもとにした値) | ||
| 5人(小学生2+幼児1) | — | 記載なし |
| 5人(小学生1+幼児2・添い寝) | ¥58,8721人あたり 約¥11,800(5人で割った平均)大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 4人(小学生1+幼児1) | — | 記載なし |
| 3人(小学生1) | ¥58,8721人あたり 約¥19,600(3人で割った平均)大人2人+小学生1人で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 3人(幼児1・添い寝) | ¥42,9201人あたり 約¥14,300(3人で割った平均)大人2人+幼児1人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 最低料金(1人) | ¥17,835 | 公式情報 |
「確認済」は地図・行政データまたは現地での確認、「公式情報」は宿の公式サイトか楽天トラベルの施設情報に明記されているもの、「記載なし」はどちらにも記載が見つからなかったもの(「なし」とは限りません)。 距離は OpenStreetMap の地図データから計算(© OpenStreetMap contributors, ODbL)。 情報の確認日:2026/10/19。最新の空室・料金はリンク先でご確認ください。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。