表の上の「絞り込み」ボタンで、貸切風呂・部屋食・和室・駅からの近さ・料金の目安で絞れます。
並び順は、空室が見つかりやすかった宿から。同じなら3人1泊の目安が安い順です。料金は日程や部屋で変わるので、目安としてご覧ください。
九州ふっこう応援割の福岡分は、楽天トラベルでのクーポン配布が終了しています(10月19日時点)。割引は使えませんが、3人が1室に泊まれる宿の一覧はこのページにまとめています。
博多・太宰府|大人2人+子ども1人(小学生1人/幼児1人・添い寝)
博多・太宰府にある474の宿のうち、大人2人+子ども1人(小学生1人/幼児1人・添い寝)が1室で泊まれる宿は64軒。11〜12月の週末に楽天トラベルで実際に空室を確かめた結果です(2026/10/19時点の検索)。
調べた日2026年10月19日(16日前)に楽天トラベルで11〜12月の週末の空室と料金を確かめたデータです。毎週調べ直しています。予約の前に楽天トラベルで最新の空室をご確認ください。
表の上の「絞り込み」ボタンで、貸切風呂・部屋食・和室・駅からの近さ・料金の目安で絞れます。
並び順は、空室が見つかりやすかった宿から。同じなら3人1泊の目安が安い順です。料金は日程や部屋で変わるので、目安としてご覧ください。
九州ふっこう応援割の福岡分は、楽天トラベルでのクーポン配布が終了しています(10月19日時点)。割引は使えませんが、3人が1室に泊まれる宿の一覧はこのページにまとめています。
| 宿 | 3人1室(小学生1) | 3人1室(幼児・添い寝) | 3人1泊の目安 | 貸切風呂 | 食事の場所 | 駅から | 駐車場 | 子どもについての記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ワンファイブマリン福岡 | ◎ | ◎ | ¥42,7421人あたり 約¥14,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約486m(徒歩7分ほど) | 駐車場あり(先着順・予約不可) 2000円/ 1泊 | 記載なし |
| ヴィンテージIII/民泊 | ◎ | ◎ | ¥46,4011人あたり 約¥15,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約588m(徒歩8分ほど) | 無し | 記載なし |
| ダイワロイネットホテル博多祇園 | ◎ | ◎ | ¥46,5001人あたり 約¥15,500(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約115m(徒歩2分ほど) | 立体駐車場。収容20台。1泊(13時〜翌13時)1,8… | 記載なし |
| ホテルジャパネスク福岡 | ◎ | ◎ | ¥46,7501人あたり 約¥15,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約379m(徒歩5分ほど) | 駐車場約40台分完備1泊1,100円、 大型車,トラッ… | 記載なし |
| プレミアージュ美野島 | ◎ | ◎ | ¥50,4121人あたり 約¥16,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,213m(徒歩16分ほど) | なし | 記載なし |
| Boxi Hakata 2 | ◎ | ◎ | ¥51,0011人あたり 約¥17,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約811m(徒歩11分ほど) | 近隣にパーキングあり(有料) | 6歳以上のお子様は大人料金となります |
| ホテルフロント・イン福岡空港 | ◎ | ◎ | ¥53,4351人あたり 約¥17,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約693m(徒歩9分ほど) | 有り 32台 1泊1区画800円(※2tロング以上は1… | 記載なし |
| グランドレジデンスホテル 天神 | ◎ | ◎ | ¥55,2361人あたり 約¥18,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約524m(徒歩7分ほど) | なし *近隣のコインパーキングをご利用ください。 | 記載なし |
| レジデンスホテル博多駅南 | ◎ | ◎ | ¥63,3871人あたり 約¥21,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,257m(徒歩16分ほど) | なし | 記載なし |
| Hotel Dream Inn Hakata | ◎ | ◎ | ¥69,6601人あたり 約¥23,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約763m(徒歩10分ほど) | 無し | 記載なし |
| FORZA ホテルフォルツァ博多駅博多口 | ◎ | ◎ | ¥73,2501人あたり 約¥24,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約199m(徒歩3分ほど) | ございません | 記載なし |
| FORZA ホテルフォルツァ博多駅筑紫口II | ◎ | ◎ | ¥73,3121人あたり 約¥24,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約208m(徒歩3分ほど) | 無し | 記載なし |
| EIWA PLACE HOTEL HAKATA | ○ | ◎ | ¥74,3341人あたり 約¥24,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約679m(徒歩9分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ホテルWBFグランデ博多 | △ | ◎ | ¥75,4051人あたり 約¥25,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約689m(徒歩9分ほど) | 立体駐車場有 1泊1,500円 15時〜翌11時 高さ… | 記載なし |
| THE LUIGANS Spa&Resort(ザ・ルイガンズ. スパ&リゾート) | ◎ | ◎ | ¥76,5901人あたり 約¥25,500(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン(バイキング) | 直線で約254m(徒歩4分ほど) | 屋外駐車場有 100台/宿泊者は無料/予約不要 | 記載なし |
| FFFFFF HOTEL | ◎ | ◎ | ¥78,9991人あたり 約¥26,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約821m(徒歩11分ほど) | 無し | 記載なし |
| THE HARBOR 天神東(旧:エルスタンザ天神東) | ◎ | ◎ | ¥82,8011人あたり 約¥27,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,092m(徒歩14分ほど) | なし | 記載なし |
| スーパーホテルPremier博多駅・筑紫口天然温泉 | ◎ | 見つからず | ¥84,0151人あたり 約¥28,000(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン、食事処 朝食:レストラン(バイキング… | 直線で約537m(徒歩7分ほど) | 7台分(事前予約制) 1泊2,000円 ※高さ制限なし… | 記載なし |
| ネストホテル博多駅前 | △ | ◎ | ¥87,7021人あたり 約¥29,200(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約356m(徒歩5分ほど) | 有り 2台 1,500円(税込み/泊) 先着順 予約不可 | 記載なし |
| Tabi and.-light-博多01 | ◎ | ◎ | ¥89,6701人あたり 約¥29,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約605m(徒歩8分ほど) | なし | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ザ ロイヤルパークホテル 福岡 | △ | ◎ | ¥90,3241人あたり 約¥30,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約360m(徒歩5分ほど) | 提携駐車場あり(入庫から17時間まで2,000円)、徒… | 記載なし |
| ホテル・トリフィート博多祇園 | ○ | ◎ | ¥91,7401人あたり 約¥30,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約335m(徒歩5分ほど) | 有り(屋外/高さ制限無し) 7台 1980円(税込み/… | 記載なし |
| 慶 Hotel and Apartment | ◎ | ◎ | ¥91,8341人あたり 約¥30,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約581m(徒歩8分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ホテルトラッド博多 | ◎ | ◎ | ¥94,9091人あたり 約¥31,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約605m(徒歩8分ほど) | タワー式22台:先着順 15時〜11時30分 税込15… | 記載なし |
| ホテル風林 | ◎ | ◎ | ¥95,1701人あたり 約¥31,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約399m(徒歩5分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ホテルリブマックス博多駅前 | ○ | ◎ | ¥97,5121人あたり 約¥32,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約299m(徒歩4分ほど) | 無し※近隣にコインパーキング多数あり! | 記載なし |
| 東急ステイ博多 | ◎ | ◎ | ¥99,7801人あたり 約¥33,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約504m(徒歩7分ほど) | 無し。近隣のコインパーキングをご利用ください(提携駐車… | 記載なし |
| HOTEL All Stay 博多空港通 | ◎ | ◎ | ¥107,6681人あたり 約¥35,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約771m(徒歩10分ほど) | 無し(敷地内に無断で駐車される方が増えています。絶対に… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| グランドベース博多住吉 | ◎ | ◎ | ¥107,6701人あたり 約¥35,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約909m(徒歩12分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Minn 博多 Station East | ◎ | ◎ | ¥125,1001人あたり 約¥41,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約507m(徒歩7分ほど) | なし | 5歳以下の添い寝のお子様は、各部屋の指定する添い寝人数… |
| 三井ガーデンホテル福岡祇園 | △ | ◎ | ¥136,9291人あたり 約¥45,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約202m(徒歩3分ほど) | 有り 28台 2,000円(税込み/泊) 先着順 車… | 記載なし |
| Ekimae Apartment | ◎ | ◎ | ¥299,9971人あたり 約¥100,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約412m(徒歩6分ほど) | 無し | 記載なし |
| ERUZA HAKATA | ○ | 見つからず | ¥47,1601人あたり 約¥15,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約835m(徒歩11分ほど) | なし | 記載なし |
| 静鉄ホテルプレジオ博多駅前 | 見つからず | ○ | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 直線で約509m(徒歩7分ほど) | 有り1泊1700円 敷地内駐車場7台(先着順) | 記載なし |
| 月光博多東/民泊 | ○ | ○ | ¥51,2371人あたり 約¥17,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約594m(徒歩8分ほど) | なし | 記載なし |
| スマイルスマートイン博多 | △ | ○ | ¥55,3801人あたり 約¥18,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約561m(徒歩8分ほど) | ホテル駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご… | 記載なし |
| リッチモンドホテル博多駅前 | ○ | ○ | ¥56,5401人あたり 約¥18,800(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:食事処 朝食:食事処 | 直線で約210m(徒歩3分ほど) | 立体駐車場 1泊1500 車高1.5m・長さ5m・車幅… | 記載なし |
| 照葉スパリゾート | ○ | ○ | ¥56,7501人あたり 約¥18,900(3人で割った平均) | あり(家族風呂) | 記載なし | 直線で約1,709m(徒歩22分ほど) | 有り 宿泊者無料 ※コインパーキング。宿泊者は無料処… | 記載なし |
| KOKO HOTEL 博多駅前 | △ | ○ | ¥61,7401人あたり 約¥20,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約348m(徒歩5分ほど) | 提携駐車場/270台収容 24時間2000円(税込)で… | 記載なし |
| Hotel Arina HakataTaihaku | ○ | ○ | ¥63,0001人あたり 約¥21,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約679m(徒歩9分ほど) | なし | 記載なし |
| FORZA ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ | ○ | ○ | ¥64,0001人あたり 約¥21,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約144m(徒歩2分ほど) | 当ホテルには専用駐車場のご用意がなく、また提携駐車場も… | 記載なし |
| KOKO HOTEL 博多新幹線口 | △ | ○ | ¥67,5001人あたり 約¥22,500(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約305m(徒歩4分ほど) | 提携駐車場有 里馨(リカ)パーキング(24時間1500… | 記載なし |
| 徒然庵 博多川 | ○ | ○ | ¥71,3761人あたり 約¥23,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約451m(徒歩6分ほど) | ととのう棟、よりそう棟は1台分の専用駐車場(無料)あり… | 記載なし |
| LONG VACATION RESORT | ○ | ○ | ¥72,2501人あたり 約¥24,100(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,008m(徒歩13分ほど) | あり 100台 無料 先着順■チェックイン前でもご利用… | 小学生のお子様は大人料金の50% ・6歳以下の未就学の… |
| ホテルリブマックス博多駅南 | △ | ○ | ¥72,9301人あたり 約¥24,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約902m(徒歩12分ほど) | なし | 記載なし |
| Living like Hotel 博多駅前 | ○ | ○ | ¥74,7301人あたり 約¥24,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約824m(徒歩11分ほど) | なし | 記載なし |
| MiGO HOTEL FUKUOKA 01 | ○ | ○ | ¥85,6711人あたり 約¥28,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約527m(徒歩7分ほど) | なし | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Hotel Ritza HAKATA | ○ | ○ | ¥86,3371人あたり 約¥28,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約956m(徒歩12分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| 映えるライトアップ 本格シェフのいる グランピング五感グランピング | ○ | ○ | ¥86,7511人あたり 約¥28,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約5,876m(徒歩74分ほど)、上り約78m | あり 15台 無料 予約不要 | 記載なし |
| グランドベース博多 | ○ | ○ | ¥87,7561人あたり 約¥29,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約292m(徒歩4分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Living like Hotel Hakata Premium | ○ | ○ | ¥91,6891人あたり 約¥30,600(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,130m(徒歩15分ほど) | なし | 記載なし |
| THE BLOSSOM HAKATA Premier(ザ ブラッサム博多プレミア) | △ | ○ | ¥99,8251人あたり 約¥33,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約262m(徒歩4分ほど) | ご宿泊者専用駐車場がございます(先着順・予約不可) … | 記載なし |
| 博多東急REIホテル | △ | ○ | ¥99,8641人あたり 約¥33,300(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約258m(徒歩4分ほど) | 先着順12台 1泊1,500円 普通車(幅2.05m×… | 記載なし |
| HOTEL ROI 博多 | ○ | ○ | ¥104,3341人あたり 約¥34,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約645m(徒歩9分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| ALFACIO RIVERSIDE STAY HAKATA | ○ | ○ | ¥104,3341人あたり 約¥34,800(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約532m(徒歩7分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| Felice Hakata | ○ | ○ | ¥107,6701人あたり 約¥35,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約699m(徒歩9分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| 慶 HOTEL LIKE RESIDENCE | ○ | ○ | ¥107,6731人あたり 約¥35,900(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約1,146m(徒歩15分ほど) | 無し | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| INNEST 博多 | ○ | ○ | ¥111,0001人あたり 約¥37,000(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約462m(徒歩6分ほど) | 専用駐車場・提携駐車場はございません。 公式サイトから… | ◆ 添い寝(小学生未満)の場合は無料です |
| HOTEL CULTIA 太宰府 | △ | ○ | ¥111,9991人あたり 約¥37,300(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン | 直線で約367m(徒歩5分ほど) | 有り(無料)※近隣の駐車場をご案内しております | 記載なし |
| fuu ^ | ○ | ○ | ¥113,1001人あたり 約¥37,700(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約853m(徒歩11分ほど) | 無し | 記載なし |
| The358 SORA | ○ | ○ | ¥125,0371人あたり 約¥41,700(3人で割った平均) | あり(家族風呂) | 記載なし | 直線で約1,890m(徒歩24分ほど) | アイランド アイ施設駐車場をご利用いただけます。【一般… | 記載なし |
| オリエンタルホテル福岡 博多ステーション | △ | ○ | ¥140,1121人あたり 約¥46,700(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:レストラン 朝食:レストラン、レストラン(バイキ… | 直線で約98m(徒歩2分ほど) | Dパーキング(ホテル1F)/オオイパーキング博多駅東(… | 記載なし |
| KOKO HOTEL Premier 博多 | △ | ○ | ¥151,3001人あたり 約¥50,400(3人で割った平均) | 記載なし | 記載なし | 直線で約241m(徒歩4分ほど) | 提携駐車場【里馨(リカ)パーキングセンター】:割引駐車… | 記載なし |
| グランドハイアット福岡 | ○ | ○ | ¥236,5561人あたり 約¥78,900(3人で割った平均) | 記載なし | 夕食:部屋、レストラン 朝食:レストラン、レストラン(… | 直線で約221m(徒歩3分ほど) | 1300台 1泊1,980円(税込) (14:00から… | お子様料金:大人と同条件 |
◎=11〜12月の週末4回すべてで、この家族構成で泊まれる部屋に空きがあった宿。○=1回を除いて空きがあった宿。△=空きがあった週末が1〜2回の宿。
料金の目安=空きがあった日ごとに、いちばん安いプラン(1室・人数分)の料金を集めて、その真ん中の値にしたもの。日程や部屋で変わります。「1人あたり」は合計を人数で割った平均で、大人・子どもそれぞれの料金ではありません。
貸切風呂・食事の場所・駐車場・子どもについての記載は、宿の公式情報(楽天トラベルの施設情報)に書かれている文をそのまま載せています(「要確認」は休止・不可などの記載)。「記載なし」は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。駅からの距離は地図上の直線距離(OpenStreetMap)で、坂は各宿のページに載せています。
年末年始に博多・太宰府で泊まれる宿(12軒)12/26〜1/3の泊まる日ごとに空き具合と料金を実測。同じ年末年始でも、日によって空いている宿の数がまったく違います
「確認済」は空室の検索結果や地図データで確かめたもの、「公式情報」は宿の公式情報に書かれているもの。「記載なし」は情報が見つからなかったもので、「なし」とは限りません。 更新:2026/10/19。