FUDO SOMAは八女市の宿です(柳川・大牟田・八女エリア)。
この宿には泊まっていません。公開されているデータだけでまとめています。
大牟田・柳川・八女・筑後|ホテル
調べた日2026年10月19日(16日前)に楽天トラベルで11〜12月の週末のこの宿の空室と料金を確かめたデータです。毎週調べ直しています。予約の前に楽天トラベルで最新の空室をご確認ください。

FUDO SOMAは八女市の宿です(柳川・大牟田・八女エリア)。
この宿には泊まっていません。公開されているデータだけでまとめています。
ホテル/駐車場あり 8台 無料 予約不要。 11〜12月の週末に空室を確かめたところ、5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)はほぼ毎回、3人(小学生1人)はほぼ毎回、3人(幼児1人・添い寝)はほぼ毎回泊まれる部屋がありました(2026/10/19時点)。 1室1泊の目安は5人(小学生1人+幼児2人・添い寝)で¥53,590、3人(小学生1人)で¥53,590、3人(幼児1人・添い寝)で¥52,680。 最寄駅までは直線で約32,619m(徒歩408分ほど、標高差上り約462m)。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。
| 家族で泊まれるか | ||
|---|---|---|
| 宿の種類 | ホテル楽天トラベルの分類 | 公式情報 |
| 5人1室(小学生2+幼児1) | 見つからず11〜12月の週末4回とも、大人2人+小学生2人+幼児1人(食事・布団あり)で泊まれる部屋の空きは見つかりませんでした(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 5人1室(小学生1+幼児2・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 4人1室(小学生1+幼児1) | 見つからず11〜12月の週末4回とも、大人2人+小学生1人+幼児1人で泊まれる部屋の空きは見つかりませんでした(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(小学生1) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+小学生1人で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 3人1室(幼児1・添い寝) | 泊まれる11〜12月の週末4回のうち3回、大人2人+幼児1人(添い寝)で泊まれる部屋に空きがありました(10/19時点の検索) | 確認済 |
| 添い寝についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもについての記載 | — | 記載なし |
| 和室 | — | 記載なし |
| 食事 | ||
| 食事の場所 | — | 記載なし |
| 夕食の時間についての記載 | — | 記載なし |
| 子どもの食事についての記載 | — | 記載なし |
| お風呂 | ||
| 貸切風呂 | — | 記載なし |
| 大浴場の段差 | — | 記載なし |
| ベビーバス・チェア | — | 記載なし |
| 風呂の種類 | — | 記載なし |
| 行き来 | ||
| アクセス | JR羽犬塚駅より堀川バスで約1時間30分(中間川バス停下車)、九州自動車道八女ICより約50分 | 公式情報 |
| 最寄駅 | 羽犬塚 | 公式情報 |
| 駅から | 直線で約32,619m(徒歩408分ほど)最寄駅(地図データ):羽犬塚駅までの直線距離 | 確認済 |
| 駅からの坂 | 上り約462m国土地理院の標高:宿 476m、羽犬塚駅 13m | 確認済 |
| 送迎についての記載 | — | 記載なし |
| 駐車場 | あり 8台 無料 予約不要 | 公式情報 |
| コンビニ | 直線で約14,758m(徒歩185分ほど)最寄コンビニ(地図データ):ニューヤマザキデイリ-ストアまでの直線距離 | 確認済 |
| 時間 | ||
| チェックイン | 15:00 | 公式情報 |
| 最終チェックイン | 18:00 | 公式情報 |
| チェックアウト | 10:00 | 公式情報 |
| 備品・設備 | ||
| 子ども用備品 | — | 記載なし |
| 部屋の設備 | — | 記載なし |
| 館内の設備 | — | 記載なし |
| 料金の目安(1室1泊・空きがあった日のいちばん安いプランをもとにした値) | ||
| 5人(小学生2+幼児1) | — | 記載なし |
| 5人(小学生1+幼児2・添い寝) | ¥53,5901人あたり 約¥10,700(5人で割った平均)大人2人+小学生1人+幼児2人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 4人(小学生1+幼児1) | — | 記載なし |
| 3人(小学生1) | ¥53,5901人あたり 約¥17,900(3人で割った平均)大人2人+小学生1人で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 3人(幼児1・添い寝) | ¥52,6801人あたり 約¥17,600(3人で割った平均)大人2人+幼児1人(添い寝)で空きがあった日の、いちばん安いプラン(1室・1泊)の料金の真ん中の値 | 確認済 |
| 最低料金(1人) | ¥14,040 | 公式情報 |
「確認済」は地図・行政データまたは現地での確認、「公式情報」は宿の公式サイトか楽天トラベルの施設情報に明記されているもの、「記載なし」はどちらにも記載が見つからなかったもの(「なし」とは限りません)。 距離は OpenStreetMap の地図データから計算(© OpenStreetMap contributors, ODbL)。 情報の確認日:2026/10/19。最新の空室・料金はリンク先でご確認ください。
距離は地図上の直線距離(OpenStreetMap の座標から計算)。車の所要は直線距離×1.3 を距離に応じた速度(街なかは時速25km、遠出は時速50km)で進んだ場合の目安で、道路や渋滞で変わります。営業日・料金は各施設の公式サイトでご確認ください。
人数を選ぶと、その条件で楽天トラベルが開きます。